<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Diseño de comentarios en Wordpress</title>
	<atom:link href="http://www.abelsutilo.com/blog/diseno-de-comentarios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.abelsutilo.com/blog/diseno-de-comentarios/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:28:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Yacht rental</title>
		<link>http://www.abelsutilo.com/blog/diseno-de-comentarios/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>Yacht rental</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 11:09:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abelsutilo.com/?p=437#comment-554</guid>
		<description>Hay un limite de avatares e imagenes recomendadas??

Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay un limite de avatares e imagenes recomendadas??</p>
<p>Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: adRy0ne</title>
		<link>http://www.abelsutilo.com/blog/diseno-de-comentarios/comment-page-1/#comment-515</link>
		<dc:creator>adRy0ne</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 14:29:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abelsutilo.com/?p=437#comment-515</guid>
		<description>el primer dibujo es el clásico y pa mi el mejor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el primer dibujo es el clásico y pa mi el mejor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Daniel Calderón</title>
		<link>http://www.abelsutilo.com/blog/diseno-de-comentarios/comment-page-1/#comment-507</link>
		<dc:creator>Daniel Calderón</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abelsutilo.com/?p=437#comment-507</guid>
		<description>Bajo mi punto de vista las imagenes deben estar a la izquierda y por encima del comentario. La imagen es el punto de referencia en los comentarios para muchos lectores asiduos a blogs. En lugar de ver quién ha comentado, miran su gravatar. Por eso, debido al orden de lectura, cuanto más a la izquierda y arriba se encuentre, mejor. De todas formas, está bien explorar nuevas formas de presentación.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bajo mi punto de vista las imagenes deben estar a la izquierda y por encima del comentario. La imagen es el punto de referencia en los comentarios para muchos lectores asiduos a blogs. En lugar de ver quién ha comentado, miran su gravatar. Por eso, debido al orden de lectura, cuanto más a la izquierda y arriba se encuentre, mejor. De todas formas, está bien explorar nuevas formas de presentación.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Xavi</title>
		<link>http://www.abelsutilo.com/blog/diseno-de-comentarios/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>Xavi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 19:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abelsutilo.com/?p=437#comment-506</guid>
		<description>Realmente estoy deacuerdo con @couto , mas que nada , la gama cromática utilizada en este blog , proporciona una sesacion de "limpieza y orden" y al distribuir de esta manera los comentarios , lo que hace es darle un toque de elegancia , realmente a  la hora de diseñar , hay que buscar un orden y armonía en todos los elementos de la web / blog , para hacer mas facil la lectura y comprensión del mismo , creo que has dado en el clavo socio.

Un saludo. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Realmente estoy deacuerdo con @couto , mas que nada , la gama cromática utilizada en este blog , proporciona una sesacion de &#8220;limpieza y orden&#8221; y al distribuir de esta manera los comentarios , lo que hace es darle un toque de elegancia , realmente a  la hora de diseñar , hay que buscar un orden y armonía en todos los elementos de la web / blog , para hacer mas facil la lectura y comprensión del mismo , creo que has dado en el clavo socio.</p>
<p>Un saludo. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: couto</title>
		<link>http://www.abelsutilo.com/blog/diseno-de-comentarios/comment-page-1/#comment-505</link>
		<dc:creator>couto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:47:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.abelsutilo.com/?p=437#comment-505</guid>
		<description>Para mi gusto como mejor queda es con el autor y su avatar a la izquierda (no se, será que soy zurdo xDDD), aunque el tercer ejemplo tambien esta muy bien.

un saludo :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para mi gusto como mejor queda es con el autor y su avatar a la izquierda (no se, será que soy zurdo xDDD), aunque el tercer ejemplo tambien esta muy bien.</p>
<p>un saludo :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
